Accueil » Transport Aérien » Premier semestre 2014 satisfaisant pour les aéroports français

Premier semestre 2014 satisfaisant pour les aéroports français

Malgré la grève des contrôleurs aériens français, tous les aéroports français affichent une progression en juin 2014, à l’exception de Beauvais (-12%) fermé plusieurs jours pour cause de travaux. Sur le premier semestre 2014, la tendance est à la hausse, sauf à Lyon dont l’activité demeure en grande partie tributaire du groupe Air France.

||TRAFIC PASSAGERS EN FRANCE – JUIN 2014||
| AEROPORT|Juin 2014|J.14/J.13|Cumul.2014|2014/2013|
|Paris CDG|5.870.972|+6,1 %|30.787.209|+4,3 %|
|Orly|2.680.187|+5 %|14.031.359|+4 %|
|Nice|1.251.867|+4 %|5.411.590|+1,9 %|
|Lyon|799.658|+3,3 %|4.117.211|-1,1%|
|Marseille|801.047|+2,8 %|3.928.384|+1,5%|
|Toulouse|724.467|+4,7 %|3.758.292|+0,3 %|
|Mulhouse| 630.524|+14 %|2.951.974|+8 %|
|Bordeaux|502.117|+15,7 %|2.348.250|+7,9 %|
|Nantes| 445.703|+14,5 %| 1.992.969|+7,37 %|
|Beauvais|316.721|-12 %|1.840.354|+1 %|
|Pointe à pitre|137.688|-0,68%|1.051.052|+2,54 %|
|Lille|180.826|+1 %|763.177|+1 %|
|Montpellier|150.571|+15,02 %|679.826|+4,45 %|
|Ajaccio|162.390|+0,7 %|564.367|+1,9 %|
|Brest|104.192|+3,6 %|486.063|-1,1 %|
|Strasbourg|120.027|+10,7 %|532.534|-4,7 %|
|Bastia||%||%|
|Biarritz|105.730|+2,56 %|479.378|-3,53 %|
|Brest||%||%|
|Toulon|60.774|-7,49 %|249.380|-4,75 %|
|Pau| 59.936|+1,13 %| 318.013|-0,06 %|
|Rennes||%||%|
|Figari|62.854|+10,2 %|169.454|+7,2 %|
|Clermont-F|45.353|+9 %|208.240|+1...

Ce contenu est réservé aux abonnés prémium

Les formules prémium

Accès 48h

Tous les articles en accès libre pendant 48h, sans engagement
4.5 €

Abo 1 an

Soyez tranquille pour une année entière d’actus aéro
69 €/ an

Abo 1 mois

Testez l’offre Premium d’Aérobuzz pendant 1 mois
6.5 €/ mois

Abo 6 mois

Un semestre entier d’actualités premium
36 €/ semestre
Trouve l’offre prémium qui vous correspond

4 commentaires

La possibilité de commenter une information est désormais offerte aux seuls abonnés Premium d’Aerobuzz.fr. Ce choix s’est imposé pour enrayer une dérive détestable. Nous souhaitons qu’à travers leurs commentaires, nos lecteurs puissent apporter une information complémentaire dans l’intérêt de tous, sans craindre de se faire tacler par des internautes anonymes et vindicatifs.

  • Premier semestre 2014 satisfaisant pour les aéroports français
    Bonjour,

    Pour quelle raison ne voit-on aucun chiffre pour l’aéroport de Rennes ?

    Répondre
  • Premier semestre 2014 satisfaisant pour les aéroports français
    AirFrance un petit effort, vous voyez bien que sur vos bases régionales la croissance est moins forte que sur les autres plates formes . Je n’en dirai pas plus.

    Répondre
  • Premier semestre 2014 satisfaisant pour les aéroports français
    Pourquoi n avez vous pas publie les statistiques de trafic de STRASBOURG?erreur de votre part ou non divulgation des chiffres par la direction de SXB?

    Répondre
    • Premier semestre 2014 satisfaisant pour les aéroports français
      Sur deux lignes à SXB il y a des différences d’évolution:

      Nombre de passagers (variation en % par rapport au même mois de l’année dernière)

      Strasbourg-Toulouse /// EuroAirport-Toulouse /// Total

      Mars: 8 781 (-5,3%) /// 5 622 (+52%) /// 14 403 (+11%)
      Avril: 10 562 (+4,6%) /// 5 890 (+39,6%) /// 16 452 (+14,9%)
      Mai: 10 579 (+0,3%) /// 6 060 (+37,2%) /// 16 639 (+11,2%)
      Juin: 11 138 (+20,7%) /// 5 769 (+48,2%) /// 16 348 (+24,6%)

      Pour Strasbourg-Bordeaux, c’est toujours négatif.

      Strasbourg-Bordeaux /// EuroAirport-Bordeaux /// Total

      Mars: 5 372 (-25,7%) /// 7 895 (-0,4%) /// 13 267 (-12,5%)
      Avril: 7 393 (-7,6%) /// 10 526 (+28,9%) /// 17 919 (+10,8%)
      Mai: 6 618 (-22,2%) /// 10 970 (+23%) /// 17 588 (+1%)
      Juin: 7 810 (-4,0%) /// 11 647 (+38,3%) /// 19 457 (+17,5%)

      Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Les commentaires sont reservés aux Abonnés premium

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.