Publicité
Aviation Générale – brèves

WAC 2017 : Et de deux pour Orlowski

Published by
Gil Roy

Alexandre Orlowski remporte la deuxième manche du championnat du monde de voltige aérienne et prend la tête du classement général provisoire, talonné par le russe Mamistov.

Popov confirme sa grande forme. Dans l’entourage de l’équipe de France, on le disait prêt physiquement, techniquement et moralement. Après avoir remporté avec un écart confortable la première manche (Libre-Connu), il s’est adjugé la deuxième (Inconnu 1) disputée le 12 septembre 2017. Alexandre Orlowski, alias Popov, devance le deuxième, le russe Mikhail Mamistov, de seulement 30 points. Le troisième est le français François Rallet.

La France place cinq de ses huit pilotes dans les dix premières places de cette deuxième manche : Baptiste Vignes est 6ème, Olivier Masurel 8ème et Alexandre Leboulanger 9ème. Alexis Busque est 13ème, Louis Vanel 19ème et Simon de la Breteche 20ème.

Au classement général, après deux manches, Orlowski est premier devant Mamistov et Fantoba. Rallet est quatrième. L’américain Rob Holland qui avait remporté la deuxième place de la première manche est relégué à la dixième du général après sa contreperformance du jour. Cinq français figurent dans le Top10. D’ores et déjà, le titre par équipe semble à portée de la France. En revanche, rien n’est joué en individuel.

Il reste encore deux manches à disputer d’ici la fin de la semaine, et si Orlowski semble solide, Mamistov est en grande forme. Une génération sépare les deux champions, mais le sympathique ogre russe est insatiable.

Ce championnat du monde qui se déroule jusqu’à la fin de la semaine en Afrique du Sud est passionnant. G.R.

Classement du programme Inconnu 1

 

1 FRA Alexandre Orlowski Extra 330SC F-TGCJ 4250,72 4250,72 81,588
2 RUS Mikhail Mamistov Extra 330SC RA-2136G 4230,66 4230,66 81,203
3 FRA Francois Rallet Extra 330SC HA-ILT 4063,90 4063,90 78,002
4 RSA Patrick Davidson Sukhoi 31 ZS-SUK 4060,42 4060,42 77,935
5 ESP Castor Fantoba Sukhoi 31 EC-MXU 4055,55 4055,55 77,842
6 FRA Baptiste Vignes Extra 300SC F-HSDA 4020,57 4020,57 77,170
7 GBR Gerald Cooper XA41 G-IIRI 3991,28 3991,28 76,608
8 FRA Olivier Masurel Extra 330SC F-HSDA 3980,18 3980,18 76,395
9 FRA Alexandre Leboulanger Extra 330SC F-HLAS 3973,46 3973,46 76,266
10 USA Mark Nowosielski Extra 330SC ZS-XBE 3882,98 3882,98 74,529
11 GBR Phil Burgess XA41 G-IIRI 3853,13 3853,13 73,956
12 HUN Tamas Illes Extra 330SC HA-ILT 3853,04 3853,04 73,955
13 FRA Alexis Busque Extra 330SC F-TGCJ 3838,12 3838,12 73,668
14 USA Robert Holland MX2 N540MX 3831,75 3831,75 73,546
15 USA Craig Gifford Extra 330SC ZS-XSC 3816,83 3816,83 73,260
16 RSA Nigel Hopkins Extra 330SC ZS-XSC 3787,06 3787,06 72,688
17 RUS Oleg Shpolianskii Extra 330SC ZS-THS 3698,95 3698,95 70,997
18 RUS Vladimir Gavrilenko Extra 330SC RA-2136G 3693,01 3693,01 70,883
19 FRA Louis Vanel Extra 330SC F-HMKF 3673,18 3673,18 70,503
20 FRA Simon de la Breteche Extra 330SC F-HSDA 3652,08 3652,08 70,098
21 AUS Brad Mulcahy Edge 540 VH-IIG 3648,08 3648,08 70,021
22 USA Bob Freeman Extra 330SC F-HMTM 3596,78 3596,78 69,036
23 USA Mike Ciliberti Extra 330SC F-HMTM 3588,81 3588,81 68,883
24 RSA Mark Hensman MX2 N540MX 3493,02 3493,02 67,045
25 RUS Alexandre Krotov Extra 330SC ZS-THS 3459,84 3459,84 66,408
26 POR Santiago Sampietro Extra 330SC F-HMTM 3441,22 3441,22 66,050
27 ROM Laszlo Ferencz Extra 330SC ZS-THS 3404,96 3404,96 65,354
28 USA Jim Bourke Extra 330SC F-HMTM 3334,78 3334,78 64,007
29 RSA Neville Ferreira Slick 540 ZU-TNT 3237,11 3237,11 62,133
30 RSA Bertus Du Preez XA42 ZS-BKT 3108,47 3108,47 59,664
31 SUI Hanspeter Rohner Extra 330SC ZS-XSC 3082,96 3082,96 59,174
32 RSA Barrie Eeles Extra 330SC ZS-XBE 2988,35 2988,35 57,358
33 HUN Tamas Abranyi XA41 ZU-XAX 2643,64 2643,64 50,742
34 USA Mike Gallaway Extra 330SC F-HLAS 2467,38 2467,38 47,358
35 BRA Marcio Oliveira Sukhoi 31 ZS-SUK 1751,17 1751,17 33,612
36 USA Robbie Gibbs Extra 330SC ZS-XBE 1480,78 1480,78 28,422

Classement général provisoire

1 FRA Alexandre Orlowski Extra 330SC F-TGCJ 3933,13 4250,72 8183,85 80,948
2 RUS Mikhail Mamistov Extra 330SC RA-2136G 3756,79 4230,66 7987,45 79,005
3 ESP Castor Fantoba Sukhoi 31 EC-MXU 3815,71 4055,55 7871,26 77,856
4 FRA Francois Rallet Extra 330SC HA-ILT 3805,58 4063,90 7869,48 77,839
5 GBR Gerald Cooper XA41 G-IIRI 3793,93 3991,28 7785,22 77,005
6 FRA Baptiste Vignes Extra 300SC F-HSDA 3706,62 4020,57 7727,19 76,431
7 RSA Patrick Davidson Sukhoi 31 ZS-SUK 3662,79 4060,42 7723,20 76,392
8 FRA Olivier Masurel Extra 330SC F-HSDA 3709,39 3980,18 7689,57 76,059
9 FRA Alexandre Leboulanger Extra 330SC F-HLAS 3696,41 3973,46 7669,87 75,864
10 USA Robert Holland MX2 N540MX 3819,55 3831,75 7651,30 75,681
11 HUN Tamas Illes Extra 330SC HA-ILT 3734,82 3853,04 7587,86 75,053
12 FRA Alexis Busque Extra 330SC F-TGCJ 3674,11 3838,12 7512,23 74,305
13 USA Mark Nowosielski Extra 330SC ZS-XBE 3593,87 3882,98 7476,85 73,955
14 FRA Louis Vanel Extra 330SC F-HMKF 3750,39 3673,18 7423,57 73,428
15 FRA Simon de la Breteche Extra 330SC F-HSDA 3686,64 3652,08 7338,72 72,589
16 USA Bob Freeman Extra 330SC F-HMTM 3683,26 3596,78 7280,04 72,008
17 RUS Oleg Shpolianskii Extra 330SC ZS-THS 3540,93 3698,95 7239,88 71,611
18 AUS Brad Mulcahy Edge 540 VH-IIG 3591,38 3648,08 7239,47 71,607
19 RUS Vladimir Gavrilenko Extra 330SC RA-2136G 3492,67 3693,01 7185,68 71,075
20 RSA Nigel Hopkins Extra 330SC ZS-XSC 3369,24 3787,06 7156,30 70,784
21 USA Mike Ciliberti Extra 330SC F-HMTM 3548,30 3588,81 7137,11 70,595
22 USA Craig Gifford Extra 330SC ZS-XSC 3309,27 3816,83 7126,11 70,486
23 GBR Phil Burgess XA41 G-IIRI 3247,02 3853,13 7100,15 70,229
24 RSA Mark Hensman MX2 N540MX 3377,33 3493,02 6870,35 67,956
25 ROM Laszlo Ferencz Extra 330SC ZS-THS 3399,40 3404,96 6804,36 67,303
26 POR Santiago Sampietro Extra 330SC F-HMTM 3249,00 3441,22 6690,22 66,174
27 RUS Alexandre Krotov Extra 330SC ZS-THS 3192,92 3459,84 6652,76 65,804
28 RSA Barrie Eeles Extra 330SC ZS-XBE 3598,71 2988,35 6587,06 65,154
29 RSA Neville Ferreira Slick 540 ZU-TNT 3250,51 3237,11 6487,62 64,170
30 SUI Hanspeter Rohner Extra 330SC ZS-XSC 3379,42 3082,96 6462,37 63,921
31 USA Jim Bourke Extra 330SC F-HMTM 3113,67 3334,78 6448,45 63,783
32 RSA Bertus Du Preez XA42 ZS-BKT 2855,31 3108,47 5963,78 58,989
33 USA Mike Gallaway Extra 330SC F-HLAS 3483,23 2467,38 5950,61 58,859
34 HUN Tamas Abranyi XA41 ZU-XAX 2796,47 2643,64 5440,11 53,809
35 BRA Marcio Oliveira Sukhoi 31 ZS-SUK 3139,99 1751,17 4891,15 48,379
36 USA Robbie Gibbs Extra 330SC ZS-XBE 3239,76 1480,78 4720,54 46,692

 

Publicité
Gil Roy

Gil Roy a fondé Aerobuzz.fr en 2009. Journaliste professionnel depuis 1981, son expertise dans les domaines de l’aviation générale, du transport aérien et des problématiques du développement durable est reconnue. Il est le rédacteur en chef d’Aerobuzz et l’auteur de 7 livres. Gil Roy a reçu le Prix littéraire de l'Aéro-Club de France. Il est titulaire de la Médaille de l'Aéronautique.

Recent Posts

SkyVibration intègre 4 turbines électriques sur une wingsuit

La société SkyVibration, basée à Chambéry, développe un système de wingsuit équipée de 4 turbines… Read More

27 avril 2024

Avec l’uchronique A60 Junkers Aircraft réinvente le passé !

En plus de ses répliques d'avions anciens, Junkers F13 et autres E50, Junkers Aircraft a… Read More

27 avril 2024

Margrit Waltz, la pilote aux 960 convoyages !

Margrit Waltz est une légende parmi les pilotes. Cela fait presque 50 ans qu'elle traverse… Read More

27 avril 2024

Un autogire Revo-lutionnaire !

Contrairement aux hélicoptères, les autogires ne peuvent pas décoller à la verticale. Du moins, c’était… Read More

26 avril 2024

Biblio – Cent pour sang

Un livre à lire avant de regarder la série Masters of the Air. Ou même… Read More

26 avril 2024

Les prix de la photographie aéronautique Jacques Balsan de l’Aéro Club de France 2024

Les prix des meilleures photos aéronautiques de l'année ont été décernés par l'Aéro-Club de France… Read More

26 avril 2024
Publicité